Läser in...
Guider & nyheter
Jämför QQ Bang-vape-modeller från 30 000 till 500 000 utifrån angivet antal drag, batteri, spole och enhetsformat.
Senast uppdaterad:
| Klass | Publicerad batteri-/spolkapacitet | Typiskt val |
|---|---|---|
| 30K | 650 mAh; dubbel mesh | Den mest kompakta vägen till hög kapacitet |
| 60K | 650 mAh; 1,2 Ω mesh | Dubbelt så hög som 30K-värdet med en liknande batteriklass |
| 70K | 1 000 mAh; 1,0 Ω mesh; 25 ml | Större batteri och behållare |
| 80K | Standard- eller shisha-format | Välj enhetens stil, inte bara namnet på draget |
| 100K | 650 mAh; 1,0 Ω dubbel mesh | Standard- eller Pro-kristallvariant |
| 120K | 650 mAh; 1,0 Ω dubbel mesh; smart LED | Kristallkropp med högre effektklassning |
| 150K | 650 mAh; 1,0 Ω mesh | Parfymflaskformat med pärlkedja |
| 170K | 650 mAh; 1,2 Ω mesh | Bärbar kristallform och mjukare drag |
| 180K | 650 mAh; 4 × 1,2 Ω mesh | Fyra oberoende smakrum |
| 200K | 1 200 mAh; 0,4 Ω mesh | Shisha-inspirerat DTL-format |
| 250K | 650 mAh; dubbelt mesh; LCD | Kompakt format med hög kapacitet |
| 280K | 1 000 mAh; 1,2 Ω dubbel mesh | Större batteri och smart LED |
| 300K | Modellspecifikt format med flera spolar | Enhet med hög kapacitet och flera smaker |
| 500K | Varierar beroende på modell | Välj mellan 6-i-1-, 15-i-1- eller shisha-format |
Specifikationerna ovan sammanfattar de aktuella kategorisidorna. Kontrollera den exakta modellen innan du beställer, eftersom flera kapacitetsklasser innehåller mer än en enhetsfamilj.
Behöver du en modellrekommendation för en butik eller distributör? Fråga grossistteamet om din marknad, månatlig volym och önskad kapacitet.