Cargando...
Guías y noticias
Compara los modelos de vaporizadores QQ Bang, desde los de 30 000 hasta los de 500 000, según el número de caladas indicado, la batería, la resistencia y el formato del dispositivo.
Última actualización:
| Clase | Batería / resistencia publicadas | Decisión típica |
|---|---|---|
| 30K | 650 mAh; malla doble | La opción más compacta para alcanzar una alta capacidad |
| 60K | 650 mAh; malla de 1,2 Ω | El doble de la potencia del modelo 30K con una clase de batería similar |
| 70K | 1.000 mAh; malla de 1,0 Ω; 25 ml | Batería y depósito de mayor capacidad |
| 80K | Formato estándar o de shisha | Elige el estilo del dispositivo, no solo el nombre de la calada |
| 100K | 650 mAh; malla doble de 1,0 Ω | Variante estándar o Pro con cristal |
| 120K | 650 mAh; malla doble de 1,0 Ω; LED inteligente | Cuerpo de cristal con mayor potencia nominal |
| 150K | 650 mAh; malla de 1,0 Ω | Formato de frasco de perfume con cadena de perlas |
| 170K | 650 mAh; malla de 1,2 Ω | Formato de cristal portátil y calada más suave |
| 180K | 650 mAh; malla de 4 × 1,2 Ω | Cuatro cámaras de sabor independientes |
| 200K | 1 200 mAh; malla de 0,4 Ω | Formato DTL inspirado en la shisha |
| 250K | 650 mAh; malla doble; pantalla LCD | Formato compacto de alta capacidad |
| 280K | 1.000 mAh; doble malla de 1,2 Ω | Batería más grande y LED inteligente |
| 300K | Formato multibobina específico para cada modelo | Dispositivo de alta capacidad y múltiples sabores |
| 500K | Varía según el modelo | Elige el formato 6 en 1, 15 en 1 o Shisha |
Las especificaciones anteriores resumen las páginas de categorías actuales. Confirma el modelo exacto antes de realizar el pedido, ya que varias clases de capacidad contienen más de una familia de dispositivos.
¿Necesitas una recomendación de modelo para una tienda o un distribuidor? Consulta al equipo de venta al por mayor indicando tu mercado, volumen mensual y capacidad preferida.