Laden...
Gidsen en nieuws
Vergelijk de QQ Bang-vape-modellen van 30.000 tot 500.000 op basis van het opgegeven aantal trekjes, de batterij, de spoel en het formaat van het apparaat.
Laatst bijgewerkt:
| Klasse | Gepubliceerde batterij / spoel | Typische keuze |
|---|---|---|
| 30K | 650 mAh; dubbele mesh | De meest compacte manier om een hoge capaciteit te bereiken |
| 60K | 650 mAh; 1,2 Ω mesh | Twee keer de 30K-classificatie met een vergelijkbare batterijklasse |
| 70K | 1.000 mAh; 1,0 Ω mesh; 25 ml | Grotere batterij en reservoir |
| 80K | Standaard- of shisha-formaat | Kies de stijl van het apparaat, niet alleen de naam van de trek |
| 100K | 650 mAh; 1,0 Ω dubbel mesh | Standaard of Pro-kristalvariant |
| 120K | 650 mAh; 1,0 Ω dual mesh; slimme LED | Crystal-behuizing met een hogere vermogensclassificatie |
| 150K | 650 mAh; 1,0 Ω mesh | Parfumflesformaat met parelketting |
| 170K | 650 mAh; 1,2 Ω mesh | Draagbaar in kristalvorm en soepelere trek |
| 180K | 650 mAh; 4 × 1,2 Ω mesh | Vier onafhankelijke smaakkamers |
| 200K | 1.200 mAh; 0,4 Ω mesh | Op shisha geïnspireerd DTL-formaat |
| 250K | 650 mAh; dubbele mesh; LCD | Compact formaat met hoge capaciteit |
| 280K | 1.000 mAh; 1,2 Ω dubbel mesh | Grotere batterij en slimme LED |
| 300K | Modelspecifiek formaat met meerdere spoelen | Apparaat met hoge capaciteit en meerdere smaken |
| 500K | Verschilt per model | Kies voor 6-in-1, 15-in-1 of shisha-formaat |
Bovenstaande specificaties geven een overzicht van de huidige categoriepagina's. Controleer het exacte model voordat u bestelt, aangezien verschillende capaciteitsklassen meer dan één apparaatfamilie bevatten.
Heeft u een modelaanbeveling nodig voor een winkel of distributeur? Neem dan contact op met het groothandelsteam en geef uw markt, maandelijkse omzet en gewenste capaciteit door.